III Leistungsbewertung :
1. SEK I
Bewertungsmaßstäbe im Fachbereich Deutsch (Sek. I)
Schriftliche und mündliche Leistungen.
Schriftliche und mündliche Leistungen gehen zu jeweils 50% in die Gesamtnote ein.
Beurteilung der schriftlichen Leistungen:
Zu den schriftlichen Leistungen gehören sowohl die Klassenarbeiten als auch Tests bzw. schriftliche Kurzkontrollen.
Der Anteil der Klassenarbeiten an der Beurteilung der schriftlichen Leistungen beträgt mindestens 35% und höchstens 40%. Wird nur eine LEK geschrieben, geht sie zu 10%, mehrere LEK gehen zu 15% in die schriftliche Note ein.
Beurteilung der mündlichen Leistungen:
Beiträge zum Unterrichtsgeschehen: mündliche Mitarbeit, Referate, Präsentationen, Zuhören, Gruppenarbeit (optional): 30%-40%.
Sonstiges: Hausaufgaben, Hefterführung, Berichtigung, Lesen (sinnerfassend), Rezitieren (z.B. Auswendiglernen von Gedichten): 10% - 20%
Schriftliche Leistungen:
Schriftliche Klassenarbeiten (Aufsätze und Spracharbeiten)
1. Aufsätze:
Klassenstufe | Anzahl | Dauer | Aufgabenformate |
7. Klasse | 2 | 60 Min. | s. schulinternes Curriculum |
8. Klasse | 2 | 60 Min. | s. schulinternes Curriculum |
9. Klasse | 2 | 90 Min. | s. schulinternes Curriculum optional: anstelle einer Erörterung: Einleitung, die die Problematisierung enthält, und Schreibplan oder eine Erörterung überarbeiten (pragmatischer oder literarischer Text) |
10. Klasse | 2 | 90 Min. | s. schulinternes Curriculum |
2. Spracharbeiten:
Klasse | Anzahl | Dauer | Art | Hinweis |
7 | 2 | 45-60 Min.
| 1.KL: -Abschreibtext (ca. 150 Wörter) mit einem Übungsschwerpunkt (z.B. Nominalisierungen, Zeitangaben) und Anwenden mindestens einer Rechtschreibstrategie -Grammatik
2.KL: Leseverstehen und Grammatik
| Korrekturen nach BE (Tabelle s.u.), getrennt nach Übungsschwerpunkt und sprachlicher Richtigkeit |
8 | 1 | 45-60 Min.
| 1.KL: Überarbeitung eines Textes mit 1-2 Schwerpunkten und Grammatik
2.VERA 8
| Korrekturen nach BE (Tabelle s.u. ), getrennt nach Übungsschwerpunkt und sprachlicher Richtigkeit |
9 | 2 | 90 Min.
| 1.KL: Überarbeitung eines Textes mit 3-4 Schwerpunkten und Grammatik
2.KL: Leseverstehen eines literarischen Textes und Grammatik
| Korrekturen nach BE (Tabelle s.u. ), getrennt nach Übungsschwerpunkt und sprachlicher Richtigkeit |
10 | 2 (voraussichtlich) | 90 Min. | Aufgabenformate in Anlehnung an den (alten) MSA, Leseverstehen, Sprachwissen etc.
| Korrekturen nach BE (Tabelle s.u. ), getrennt nach Übungsschwerpunkt und sprachlicher Richtigkeit |
Bewertung der Klassenarbeiten
1. Aufsatzbewertung:
Die inhaltlichen und sprachlichen Leistungen werden kriterienorientiert bewertet.
Der Kompetenzbereich I (inhaltliche Leistung) geht zu 60%,
der Kompetenzbereich II (sprachliche Leistung) zu 40% in die Gesamtnote ein. Entsprechende Klassenarbeitsgutachten liegen vor (vgl. Dateiordner).
Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit werden durch entsprechende R, GR und Z-Fehler ausgewiesen.
Zensuren-Skala für die Aufsätze
Prozent BE Note__
100% 100 1+
ab 95% ab 95 1
ab 90% ab 90 1-
ab 85% ab 85 2+
ab 80% ab 80 2
ab 75% ab 75 2-
ab 70% ab 70 3+
ab 65% ab 65 3
ab 60% ab 60 3-
ab 55% ab 55 4+
ab 50% ab 50 4
ab 45% ab 45 4-
ab 40% ab 40 5+
ab 30% ab 30 5
ab 20 % ab 20 5-
ab 10 % ab 10 6
2. Bewertung der Spracharbeiten
Beide Teile der Spracharbeit fließen zu jeweils 50% in die Note ein und werden nach BE folgendermaßen bewertet:
Note | 1+ | 1 | 1- | 2+ | 2 | 2- | 3+ | 3 | 3- | 4+ | 4 | 4- | 5+ | 5 | 5- | 6 |
Punkte | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ab | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 30% | 20% | 10% |
BE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 1 |
13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5 | 4 | 2,5 | 1 |
14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 | 4 | 3 | 1 |
15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 3 | 1,5 |
16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 5 | 3 | 2 |
17 | 17 | 16 | 15 | 14,5 | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8,5 | 7,5 | 7 | 5 | 3,5 | 2 |
18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13,5 | 12,5 | 12 | 10,5 | 9,5 | 9 | 8 | 7 | 5,5 | 3,5 | 2 |
19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12,5 | 11 | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6 | 4 | 2 |
20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16,5 | 16 | 15 | 12,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 6 | 4 | 2 |
22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16,5 | 15,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6,5 | 4,5 | 2 |
23 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9 | 7 | 4,5 | 2 |
24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15,5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9,5 | 7 | 5 | 2 |
25 | 25 | 24 | 22,5 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 11,5 | 10 | 7,5 | 5 | 2,5 |
26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 15,5 | 14,5 | 13 | 11,5 | 10,5 | 8 | 5 | 3 |
27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 19 | 17,5 | 16 | 15 | 13,5 | 12 | 11 | 8 | 5,5 | 3 |
28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19,5 | 18 | 17 | 15,5 | 14 | 12,5 | 11 | 8,5 | 5,5 | 3 |
29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17,5 | 16 | 14,5 | 13 | 11,5 | 9 | 6 | 3 |
30 | 30 | 29 | 27 | 25,5 | 24 | 22,5 | 21 | 19,5 | 18 | 16,5 | 15 | 13,5 | 12 | 9 | 6 | 3 |
31 | 31 | 29,5 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18,5 | 17 | 15,5 | 14 | 12 | 9 | 6 | 3 |
32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22,5 | 21 | 19 | 17,5 | 16 | 14,5 | 13 | 9,5 | 6,5 | 3 |
33 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26,5 | 25 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 16,5 | 15 | 13 | 10 | 6,5 | 3 |
34 | 34 | 32 | 30,5 | 29 | 27 | 25,5 | 24 | 22 | 20,5 | 18,5 | 17 | 15,5 | 13,5 | 10 | 7 | 3 |
35 | 35 | 33 | 31,5 | 30 | 28 | 26 | 24,5 | 23 | 21 | 19 | 17,5 | 16 | 14 | 10,5 | 7 | 3,5 |
36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23,5 | 21,6 | 19,5 | 18 | 16 | 14,5 | 11 | 7 | 4 |
37 | 37 | 35 | 33 | 31,5 | 29,5 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18,5 | 16,5 | 15 | 11 | 7,5 | 4 |
38 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28,5 | 26,5 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 11,5 | 7,5 | 4 |
39 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 12 | 8 | 4 |
40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | 4 |
41 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26,5 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16,5 | 12 | 8 | 4 |
42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | 31,5 | 29,5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 12,5 | 8,5 | 4 |
43 | 43 | 41 | 39 | 36,5 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25,5 | 23,5 | 21,5 | 19 | 17 | 13 | 8,5 | 4 |
44 | 44 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28,5 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17,5 | 13 | 9 | 4 |
45 | 45 | 43 | 40,5 | 38 | 36 | 34 | 31,5 | 29 | 27 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 18 | 13,5 | 9 | 4,5 |
46 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 34,5 | 32 | 30 | 27,5 | 25 | 23 | 21 | 18,5 | 14 | 9 | 5 |
47 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30,5 | 28 | 26 | 23,5 | 21 | 19 | 14 | 9,5 | 5 |
48 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38,5 | 36 | 33,5 | 31 | 29 | 26,5 | 24 | 22 | 19 | 14,5 | 9,5 | 5 |
49 | 49 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29,5 | 27 | 24,5 | 22 | 19,5 | 15 | 10 | 5 |
50 | 50 | 48 | 45 | 42,5 | 40 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 27,5 | 25 | 22,5 | 20 | 15 | 10 | 5 |
51 | 51 | 48,5 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35,5 | 33 | 30,5 | 28 | 25,5 | 23 | 20,5 | 15 | 10 | 5 |
52 | 52 | 49 | 47 | 44 | 41,5 | 39 | 36 | 33,5 | 31 | 28,5 | 26 | 23,5 | 21 | 15,5 | 10,5 | 5 |
53 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 | 34,5 | 32 | 29 | 26,5 | 24 | 21 | 16 | 10,5 | 5 |
54 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40,5 | 38 | 35 | 32,5 | 29,5 | 27 | 24,5 | 21,5 | 16 | 11 | 5 |
55 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38,5 | 36 | 33 | 30 | 27,5 | 25 | 22 | 16,5 | 11 | 5,5 |
56 | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36,5 | 33,5 | 30,5 | 28 | 25 | 22,5 | 17 | 11 | 6 |
57 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28,5 | 26 | 23 | 17 | 11,5 | 6 |
58 | 58 | 55 | 52 | 50 | 46,5 | 43,5 | 41 | 37,5 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 17,5 | 11,5 | 6 |
59 | 59 | 56 | 53 | 50,5 | 47 | 44 | 41,5 | 38 | 35,5 | 32,5 | 29,5 | 26,5 | 23,5 | 18 | 12 | 6 |
60 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 18 | 12 | 6 |
Diese Bewertungsmaßstäbe wurden am 17.01. 2024 von der Fachkonferenz Deutsch beschlossen und sind bis auf Weiteres verbindlich.
Für den Fachbereich Dr.Andrea Wendt-Adelhoefer und Götz Massow.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. . SEK II
Schriftliche Leistungen :
Klausuren werden gemäß der geltenden Klausurgutachten der Senatsverwaltung benotet.
Leistungen des Allgemeinen Teils :
Die Bewertung des Allgemeinen Teils setzt sich zusammen aus :
-der aktiven Mitarbeit und dem aktiven Zuhören im Unterricht (50%)
-Präsentationen , z.B. der Darbietung der Ergebnisse einer Gruppenarbeit, der
szenischen Darstellung, der Rezitation etc. (30%)
-den Hausaufgaben und der Hefterführung (10%)
-Tests (10%)
Sollten Referate gehalten, Hörspiele oder Podcasts erstellt werden, gehen diese Leistungen zu 20% in den Teil « aktive Mitarbeit » ein.
Den Schüler*innen wird die Zusammensetzung der Note für den Allgemeinen Teil zu Kursbeginn transparent erläutert.
Für Tests gilt dieselbe Punktetabelle wie für die SEK I (s.o.)